一、项目编号:TD22JC10
二、项目名称:南澳县旅游管理服务基地工程项目验收质量检测
三、采购结果
合同包1(南澳县旅游管理服务基地工程项目验收质量检测):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东全科工程检测有限公司 | 广州市南沙区东涌镇市鱼路138号 | 1,039,896.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(南澳县旅游管理服务基地工程项目验收质量检测):
服务类(广东全科工程检测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他服务 | 现浇钢筋混凝土胸墙变形缝检测 | 变形缝按112条计,按要求抽查50%,计56组 | 检验缝宽,顺直度等,用GPS、全站仪或尺具测量 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 55,440.00 |
1-1 | 其他服务 | 现浇混凝土胸墙整体尺度偏差检测 | 胸墙总长1325.5m,按设计分段,标准段长度12m/段,共90件,非标准段23段,合计113组 | 按规范要求逐件,用全站仪或水准仪及尺具量测 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 111,870.00 |
1-1 | 其他服务 | 现浇混凝土胸墙观感质量评价 | 胸墙总长1325.5m,按设计分段,标准段长度12m/段,共90件,非标准段23段,合计113组 | 胸墙平整、顺直、缺陷、错台、砌缝勾缝等外观质量 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 55,935.00 |
1-1 | 其他服务 | 四脚空心方块观感质量评价 | 预制四脚空心块9487件,按要求抽取10%,计949件 | 参照《水运工程质量检验标准》JTS257-2008 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 469,755.00 |
1-1 | 其他服务 | 胸墙钢筋混凝土构件钢筋保护层厚度检测 | 胸墙总计113件,按要求抽取5%且不少于3件,共6件 | 按5%抽取且不少于5件 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 2,970.00 |
1-1 | 其他服务 | 胸墙钢筋混凝土回弹法测强 | 胸墙总计113件,按要求抽取5%~10%且不少于5件,计12件 | 按5%~10%抽取且不少于5件 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 7,128.00 |
1-1 | 其他服务 | 胸墙钢筋混凝土强度钻芯法检测 | 胸墙总计113件,按要求在抽取的每个样本上至少钻取一组芯样,计12件 | 按5%~10%抽取且不少于5件 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 17,820.00 |
1-1 | 其他服务 | 花池观感质量评价 | 花池581件,按10%比例58件 | 面层平整度、表面缺陷及预埋件等外观质量 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 28,710.00 |
1-1 | 其他服务 | 花池混凝土回弹法测强 | 花池581件,按样本最小数量32件(组) | 参照《水运工程质量检验标准》JTS257-2008 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 19,008.00 |
1-1 | 其他服务 | 花池混凝土构件钢筋保护层厚度检测 | 花池581件,按样本最小数量32件(组) | 参照《水运工程质量检验标准》JTS257-2008 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 15,840.00 |
1-1 | 其他服务 | 钢筋混凝土花池尺度偏差检测 | 花池581件,按10%比例58件 | 参照规范护面块体抽查比例为10%,用全站仪或水准仪及尺具量测 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 57,420.00 |
1-1 | 其他服务 | 钢筋混凝土花池强度钻芯法检测 | 花池581件,按要求在抽取的每个样本上至少钻取一组芯样,计32件(组) | 参照《水运工程质量检验标准》JTS257-2008 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 47,520.00 |
1-1 | 其他服务 | 预制四脚空心方块混凝土回弹法测强 | 预制四脚方块9487件,按要求抽取1%且不少于3件,计95件 | 按5%~10%抽取且不少于5件 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 56,430.00 |
1-1 | 其他服务 | 预制四脚空心方块尺度偏差检测 | 预制四脚方块9487件,按要求抽取1%且不少于3件,计95件 | 参照《水运工程质量检验标准》JTS257-2008 | 合同签订后40个日历天内,成交人完成现场检测工作并出具成果文件 | 按磋商文件要求 | 94,050.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张莹、汤树海、陈辛鹏
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参考国家计委《招标代理业务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)收取成交服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 南澳县旅游管理服务基地工程项目验收质量检测 | 1.531917 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(南澳县旅游管理服务基地工程项目验收质量检测):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东全科工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 32.67 | 50.00 | 10.00 | 92.67 | 1 | 1 |
青岛海陆通工程质量检测有限公司 | 通过 | 通过 | 29.67 | 31.00 | 9.97 | 70.64 | 2 | 2 |
广州正和工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 25.67 | 25.00 | 9.96 | 60.63 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南澳县海洋生态文明示范区建设管理中心
地 址:南澳县后宅镇中兴路国土大楼
联系方式:0754-86815552
2.采购代理机构信息
名 称:广东鮀岛工程造价咨询有限公司
地 址:广东省汕头市丰泽庄丰泽大厦1101
联系方式:0754-88699698
3.项目联系方式
项目联系人:曾晓鹏
电 话:0754-88699698
广东鮀岛工程造价咨询有限公司
2022年10月31日
地址:gdtdzb.cn/a/954.html